![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V12.08
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 70.3 81.6 1/31/08 52.3 1/31/08 2 5 1.71 2 17 1/31/08 E 30.11 64
2 0.0 72.3 3/30/08 72.3 3/30/08 0 0 0.00 0 6 3/30/08 --- 0.00 0
3 73.1 84.6 3/31/08 66.0 3/30/08 0 9 0.00 3 20 3/31/08 E 30.11 77
4 70.4 88.2 4/11/08 41.6 4/16/08 55 206 1.85 1 23 4/5/08 ENE 30.01 74
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 70.4 88.2 4/11/08 41.6 1/31/08 58 222 4.05 1 23 4/5/08 ENE 30.01 74
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 71.0 84.6 12:10pm 62.9 5:15am 0 6 0.45 1 16 9:25am E 30.11 86
2 71.2 87.8 2:35pm 62.1 4:25am 1 7 0.13 1 22 4:55pm ENE 30.12 86
3 71.5 85.7 2:05pm 63.9 5:50am 0 7 0.22 0 14 1:00pm ENE 30.11 90
4 74.1 86.6 12:50pm 66.0 3:05am 0 9 0.12 1 16 3:40pm SE 30.02 84
5 75.4 87.5 1:45pm 65.3 11:15pm 0 10 0.24 2 23 3:40pm SSW 29.96 83
6 72.2 86.2 3:05pm 64.3 6:55am 0 7 0.50 2 20 3:05pm SW 29.93 85
7 72.4 85.5 3:25pm 62.7 7:05am 0 8 0.05 0 15 12:55am NW 29.90 84
8 72.7 82.6 4:58pm 65.8 3:55am 0 8 0.00 2 14 11:30am ENE 29.97 83
9 74.1 84.5 2:50pm 65.6 11:58pm 0 9 0.00 3 19 11:15am ENE 30.02 76
10 73.3 86.1 2:38pm 60.4 5:53am 1 9 0.00 2 13 1:15pm ENE 30.00 75
11 73.3 88.2 3:55pm 60.4 6:37am 1 9 0.00 1 10 1:34pm E 29.96 72
12 74.7 87.4 4:55pm 64.5 6:15am 0 10 0.00 1 15 1:20pm SSW 29.94 78
13 67.8 79.8 11:25am 52.3 11:54pm 1 4 0.00 0 9 12:24pm NNW 29.97 79
14 62.0 77.7 3:15pm 48.0 6:44am 6 3 0.01 1 13 4:30pm NW 29.99 68
15 55.9 67.9 3:37pm 45.7 4:57am 9 0 0.00 1 15 2:18pm NW 30.08 57
16 58.8 76.8 2:55pm 41.6 6:35am 9 3 0.00 1 17 1:22pm NE 30.14 57
17 63.4 79.2 2:35pm 45.5 6:01am 6 5 0.00 2 16 1:57pm ENE 30.14 62
18 67.3 82.2 4:22pm 50.8 5:17am 4 6 0.00 1 12 10:40am E 30.10 68
19 71.0 87.0 2:30pm 54.1 6:35am 2 8 0.00 1 11 1:00pm SSE 30.02 70
20 70.8 85.7 3:08pm 61.3 3:30am 1 7 0.12 0 11 4:10pm W 29.95 83
21 69.3 86.1 3:08pm 51.7 6:37am 3 8 0.00 0 10 11:37am NW 29.91 68
22 71.0 87.4 2:29pm 57.2 6:39am 2 8 0.01 0 11 11:21am NE 29.90 65
23 69.9 85.9 3:17pm 52.3 6:39am 3 8 0.00 1 11 1:13pm NE 29.94 68
24 72.6 86.1 3:28pm 60.4 6:06am 1 8 0.00 3 20 4:14pm ENE 29.99 72
25 72.9 85.9 3:09pm 60.1 5:50am 1 9 0.00 3 17 1:48pm E 30.02 70
26 73.2 86.5 4:35pm 56.3 6:50am 1 10 0.00 2 17 11:30am E 30.03 64
27 73.9 87.8 4:39pm 57.5 6:15am 1 10 0.00 1 14 1:35pm E 30.00 64
28 75.5 85.9 2:23pm 64.7 6:25am 0 11 0.00 2 23 4:55pm SW 29.96 75
29 67.5 68.8 12:00am 66.6 3:49am 0 1 0.00 0 0 12:00am N 29.92 94
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 70.4 88.2 4/11/08 41.6 4/16/08 55 206 1.85 1 23 4/5/08 ENE 30.01 74
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 3:45pm 4/1/08 1 10:59am 4/10/08 68 Wind Speed 23 3:40pm 4/5/08 0 4:47am 1/31/08 1 Wind Gust 23 3:40pm 4/5/08 0 4:47am 1/31/08 4 In Humidity 52 7:15am 4/1/08 21 4:40pm 1/31/08 36 Humidity 100 8:20am 4/7/08 26 3:13pm 1/31/08 74 In Temp 83.7 2:06pm 4/23/08 71.2 6:49am 1/31/08 79.0 Out Temp 88.2 3:55pm 4/11/08 41.6 6:35am 1/31/08 70.4 Raw Barometer 30.19 11:29pm 4/16/08 29.84 5:00am 4/7/08 30.01 Total Rain 7.47 6:38am 4/22/08 3.42 12:00am 4/1/08 5.74
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 3:45pm 4/1/08 1 10:59am 4/10/08 68 Wind Speed 23 3:40pm 4/5/08 0 12:00am 4/1/08 1 Wind Gust 23 3:40pm 4/5/08 0 3:50am 4/1/08 4 In Humidity 52 7:15am 4/1/08 21 4:40pm 4/15/08 35 Humidity 100 8:20am 4/7/08 26 3:13pm 4/22/08 74 In Temp 83.7 2:06pm 4/23/08 71.2 6:49am 4/17/08 79.1 Out Temp 88.2 3:55pm 4/11/08 41.6 6:35am 4/16/08 70.4 Raw Barometer 30.19 11:29pm 4/16/08 29.84 5:00am 4/7/08 30.01 Total Rain 7.47 6:38am 4/22/08 5.62 12:00am 4/1/08 6.09
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 221 12:00am 221 12:00am 0 Wind Speed 0 12:00am 0 12:00am 0 Wind Gust 0 12:00am 0 12:00am 0 In Humidity 36 2:12am 34 12:00am 35 Humidity 98 5:28am 89 12:00am 94 In Temp 78.2 12:00am 77.3 3:43am 77.7 Out Temp 68.8 12:00am 66.6 3:49am 67.4 Raw Barometer 29.94 12:00am 29.91 2:59am 29.92 Total Rain 7.47 12:00am 7.47 12:00am 7.47
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph % % % °F °F °F in in in in in in
8/19/2006 0 292 0 0 1 0 95 96 95 70.8 71.1 70.6 29.96 29.96 29.96 25.57 25.57 25.57
8/20/2006 270 338 0 1 18 0 86 99 51 77.0 92.4 68.8 29.99 30.04 29.95 25.57 25.57 25.44
8/21/2006 270 338 0 1 26 0 89 99 53 77.1 92.2 71.6 30.06 30.12 30.01 25.57 25.57 24.88
8/22/2006 45 248 45 0 6 0 82 98 63 81.5 91.8 72.7 30.07 30.12 30.04 25.57 25.57 25.57
8/23/2006 338 338 0 0 12 0 88 99 56 79.3 92.5 74.0 30.02 30.08 29.97 25.57 25.57 24.45
8/24/2006 0 338 0 0 9 0 94 98 87 76.0 79.6 73.7 29.97 30.01 29.95 25.57 25.57 25.47
8/25/2006 22 338 0 1 12 0 89 99 59 78.5 92.5 73.5 29.98 30.01 29.93 25.57 25.57 25.51
8/26/2006 112 338 0 0 15 0 88 99 55 78.7 93.3 72.5 29.98 30.01 29.95 25.57 25.57 25.40
8/27/2006 0 338 0 0 9 0 90 99 66 78.9 88.9 73.3 29.97 30.01 29.93 25.57 25.57 25.51
8/28/2006 248 338 0 1 11 0 79 99 47 82.8 95.9 73.5 29.95 30.00 29.88 25.57 25.61 25.54
8/29/2006 270 360 9 1 14 0 81 100 49 81.9 93.2 73.7 29.90 29.95 29.85 25.61 25.61 25.61
8/30/2006 315 360 1 1 20 0 95 100 76 77.0 84.3 74.0 29.77 29.86 29.70 26.10 27.06 25.61
8/31/2006 202 339 78 1 10 0 93 100 78 78.7 86.1 74.7 29.85 29.90 29.78 27.14 27.21 27.06
9/1/2006 225 360 3 1 13 0 2 13 0 31 35 28 87 100 62 81.7 82.9 80.3 80.9 90.5 76.1 29.90 29.93 29.86 27.24 27.27 27.21
9/2/2006 225 353 10 1 15 0 3 15 0 30 37 27 83 100 54 81.6 83.7 80.5 80.9 92.5 74.0 29.94 29.98 29.89 27.28 27.28 27.27
9/3/2006 90 360 3 1 10 0 2 10 0 30 32 27 91 100 64 81.7 83.7 79.7 77.6 89.7 74.2 29.98 30.01 29.94 27.34 27.40 27.28
9/4/2006 90 351 22 1 19 0 2 19 0 30 33 26 88 100 54 81.6 83.2 80.5 77.8 90.5 73.0 30.00 30.05 29.94 27.41 27.43 27.40
9/5/2006 90 340 5 1 16 0 3 16 0 30 33 27 88 100 56 81.6 83.1 80.1 78.3 90.3 71.3 29.98 30.02 29.92 27.45 27.51 27.43
9/6/2006 225 330 65 0 8 0 2 9 0 30 34 27 87 100 66 82.0 83.9 80.3 80.1 88.8 74.2 29.95 29.98 29.92 27.52 27.52 27.51
9/7/2006 158 360 1 1 13 0 2 13 0 29 35 26 84 100 55 82.0 83.5 80.5 80.2 90.7 73.3 29.94 29.98 29.90 27.52 27.52 27.52
9/8/2006 90 360 2 0 9 0 2 9 0 30 33 27 83 100 53 81.6 83.5 79.7 80.7 93.6 73.0 29.96 30.02 29.92 27.52 27.52 27.52
9/9/2006 68 360 1 1 20 0 2 23 0 29 33 26 84 100 48 81.3 83.1 79.9 80.2 95.1 73.2 29.96 30.00 29.88 27.55 27.65 27.52
9/10/2006 68 360 1 1 17 0 3 17 0 29 35 24 85 100 51 81.6 83.7 79.5 79.1 93.4 72.3 29.95 30.01 29.89 27.66 27.70 27.65
9/11/2006 68 360 1 1 15 0 3 15 0 28 35 26 86 100 55 81.2 82.7 79.0 78.7 91.0 71.3 29.98 30.03 29.93 27.72 27.77 27.70
9/12/2006 90 359 4 1 17 0 4 17 0 29 35 26 82 100 52 82.2 84.1 80.5 79.6 90.7 72.0 29.99 30.03 29.93 27.78 27.78 27.77
9/13/2006 202 314 35 1 12 0 3 13 0 29 33 27 83 100 66 81.6 82.7 80.5 78.5 85.5 72.3 29.91 29.96 29.84 27.80 27.89 27.78
9/14/2006 202 353 4 0 19 0 2 19 0 30 33 28 90 100 68 81.5 82.7 80.5 79.4 89.9 74.2 29.89 29.94 29.83 27.96 28.02 27.89
9/15/2006 68 360 1 1 14 0 2 14 0 29 35 25 83 100 55 81.8 83.9 80.3 80.4 92.7 73.0 29.96 30.03 29.90 28.03 28.03 28.02
9/16/2006 68 360 2 1 14 0 3 14 0 29 34 26 85 100 54 81.4 82.9 79.7 80.0 93.2 73.2 29.99 30.04 29.93 28.10 28.33 28.03
9/17/2006 90 358 3 1 15 0 3 15 0 29 36 26 82 100 53 81.8 83.1 80.5 80.0 91.0 71.8 29.97 30.03 29.90 28.34 28.34 28.33
9/18/2006 180 276 28 1 16 0 3 20 0 30 33 26 84 100 62 81.0 82.7 80.1 78.3 89.0 71.8 29.97 30.02 29.93 28.37 28.43 28.34
9/19/2006 202 356 15 1 14 0 3 14 0 29 35 26 89 100 62 81.4 83.5 79.9 78.5 89.9 73.3 29.97 30.03 29.91 28.53 29.09 28.43
9/20/2006 270 358 1 1 12 0 2 12 0 30 36 27 87 100 63 81.5 83.1 79.7 78.0 89.0 69.6 29.92 30.00 29.87 29.40 29.55 29.09
9/21/2006 45 360 1 0 7 0 1 7 0 30 36 26 75 99 43 81.5 83.7 79.2 78.0 92.1 64.8 29.97 30.02 29.92 29.56 29.56 29.55
9/22/2006 90 355 7 1 13 0 4 13 0 29 32 26 79 98 56 81.8 84.1 79.7 81.1 91.0 72.8 30.02 30.07 29.97 29.56 29.56 29.56
9/23/2006 90 180 22 1 13 0 3 13 0 29 38 27 76 98 45 80.7 82.5 78.8 78.7 89.9 70.2 30.03 30.09 29.99 29.56 29.56 29.56
9/24/2006 180 338 45 0 10 0 2 10 0 29 32 26 79 99 47 80.5 82.2 78.4 80.0 92.8 70.4 29.98 30.03 29.92 29.56 29.56 29.56
9/25/2006 292 358 7 0 9 0 1 9 0 28 34 25 77 99 40 81.6 84.1 79.5 80.3 93.4 68.9 29.97 30.02 29.92 29.56 29.56 29.56
9/26/2006 225 360 1 0 10 0 1 10 0 28 35 25 88 100 61 81.4 83.3 79.9 79.1 90.1 72.3 29.96 30.01 29.92 29.60 29.66 29.56
9/27/2006 315 360 2 0 7 0 1 7 0 28 37 26 85 100 62 81.5 82.9 79.9 77.7 87.2 68.8 29.93 29.98 29.89 29.67 29.67 29.66
9/28/2006 315 360 1 1 12 0 2 12 0 29 33 25 77 99 42 81.5 83.1 79.7 74.1 87.2 64.5 29.94 29.98 29.89 29.67 29.67 29.67
9/29/2006 45 360 22 0 7 0 1 7 0 30 36 26 76 99 43 81.4 83.3 79.3 75.5 90.3 60.4 29.97 30.01 29.93 29.67 29.67 29.67
9/30/2006 68 360 2 0 9 0 2 9 0 29 32 26 77 99 45 81.1 82.7 79.5 76.2 89.5 66.1 30.01 30.06 29.97 29.67 29.67 29.67
10/1/2006 68 360 1 1 12 0 3 12 0 28 32 25 74 98 40 81.5 83.9 79.3 77.1 91.8 65.2 30.05 30.11 29.98 29.67 29.67 29.67
10/2/2006 68 360 1 2 17 0 5 17 0 29 34 25 77 100 45 81.6 83.5 79.5 77.5 90.7 67.3 30.10 30.14 30.05 29.67 29.67 29.67
10/3/2006 68 360 1 2 15 0 5 15 0 29 37 26 78 98 48 81.3 83.1 79.5 77.2 89.0 67.8 30.09 30.14 30.03 29.68 29.68 29.67
10/4/2006 45 360 1 3 20 0 7 20 0 29 33 27 77 99 52 81.3 83.9 79.3 75.9 87.2 67.9 30.04 30.08 29.99 29.68 29.68 29.68
10/5/2006 68 360 1 2 21 0 6 21 0 30 33 26 78 98 51 81.1 83.1 79.3 75.7 86.7 66.0 30.00 30.04 29.94 29.68 29.68 29.68
10/6/2006 0 360 4 1 11 0 2 11 0 29 35 26 73 98 38 81.2 83.3 79.3 76.6 90.5 67.3 30.00 30.04 29.95 29.68 29.68 29.68
10/7/2006 135 360 1 0 7 0 2 11 0 30 34 26 91 99 44 81.4 83.3 79.3 67.4 90.5 63.4 30.03 30.04 29.97 29.68 29.68 29.68
10/8/2006 292 360 1 0 7 0 1 7 0 28 31 26 79 99 47 81.5 83.7 79.7 75.3 89.3 66.0 29.99 30.04 29.93 29.68 29.68 29.68
10/9/2006 315 360 1 1 10 0 2 10 0 29 34 26 75 97 47 80.6 81.8 79.3 71.3 85.3 61.8 29.98 30.05 29.93 29.68 29.68 29.68
10/10/2006 45 360 1 0 7 0 1 7 0 30 34 26 75 99 40 80.6 82.5 78.4 70.5 85.7 57.6 29.94 30.01 29.87 29.68 29.68 29.68
10/11/2006 292 360 1 0 9 0 1 10 0 30 34 26 79 99 47 80.9 82.5 79.2 72.3 87.0 59.2 29.88 29.93 29.84 29.68 29.68 29.68
10/12/2006 225 360 1 1 13 0 2 13 0 29 35 26 82 98 53 81.4 82.9 79.7 77.3 89.3 67.9 29.85 29.90 29.81 29.68 29.68 29.68
10/13/2006 292 360 2 0 5 0 1 5 0 28 32 23 74 99 30 81.1 82.9 79.2 76.4 90.1 67.1 29.90 29.95 29.86 29.69 29.69 29.68
10/14/2006 45 360 22 1 18 0 4 18 0 29 33 26 71 93 45 79.8 80.9 78.2 72.8 85.4 62.7 29.99 30.07 29.91 29.69 29.69 29.69
10/15/2006 90 126 22 3 20 0 7 20 0 30 32 27 73 95 42 78.8 81.8 75.9 69.2 84.0 56.6 30.03 30.08 29.97 29.69 29.69 29.69
10/16/2006 90 349 7 2 21 0 7 21 0 31 34 27 72 98 43 80.9 82.7 79.0 72.8 85.1 61.0 30.01 30.08 29.95 29.69 29.69 29.69
10/17/2006 90 202 68 1 13 0 3 13 0 31 34 28 78 93 58 80.6 82.5 79.2 75.1 85.1 67.3 29.94 30.00 29.90 29.69 29.69 29.69
10/18/2006 180 360 22 0 7 0 1 7 0 31 37 27 77 98 51 80.4 82.4 78.2 78.0 90.1 68.3 29.90 29.95 29.85 29.69 29.69 29.69
10/19/2006 202 315 22 0 10 0 1 10 0 30 37 26 81 99 48 80.6 82.9 78.0 78.3 91.4 68.3 29.87 29.90 29.83 29.69 29.69 29.69
10/20/2006 292 338 22 0 7 0 1 7 0 29 33 27 83 99 57 81.0 82.5 79.0 78.3 90.1 70.4 29.85 29.89 29.79 29.69 29.69 29.69
10/21/2006 90 360 22 1 11 0 3 11 0 28 31 25 71 94 50 81.8 82.6 80.5 83.7 93.4 68.9 29.92 29.96 29.89 29.69 29.69 29.69
10/22/2006 180 358 1 0 10 0 2 10 0 27 30 24 79 98 46 82.4 84.1 80.5 79.5 91.6 69.3 29.95 30.01 29.90 29.69 29.69 29.69
10/23/2006 315 360 1 1 11 0 2 11 0 27 31 24 77 100 44 81.8 83.5 80.6 74.0 84.7 59.6 29.97 30.06 29.91 29.69 29.69 29.69
10/24/2006 338 360 1 1 15 0 4 15 0 27 29 24 57 84 27 80.0 82.0 76.8 57.4 71.8 42.8 30.11 30.17 30.06 29.69 29.69 29.69
10/25/2006 45 360 1 1 11 0 2 12 0 28 32 27 66 97 31 78.2 82.1 74.9 59.2 79.9 41.6 30.13 30.17 30.08 29.69 29.69 29.69
10/26/2006 90 360 4 1 13 0 4 13 0 31 35 27 70 92 41 79.7 82.1 76.6 67.3 82.2 53.5 30.10 30.16 30.05 29.69 29.69 29.69
10/27/2006 180 225 90 2 16 0 6 16 0 33 37 28 75 99 50 80.7 82.3 78.2 73.1 86.5 58.9 29.96 30.08 29.84 29.69 29.69 29.69
10/28/2006 90 338 158 2 17 0 7 17 0 31 33 26 74 93 56 81.3 82.1 80.5 69.9 78.7 57.6 29.88 29.98 29.83 29.69 29.69 29.69
10/29/2006 68 360 22 1 13 0 3 13 0 33 36 28 76 97 48 80.0 82.7 75.9 65.0 79.9 51.3 30.06 30.12 29.98 29.78 30.69 30.68
10/30/2006 68 360 1 2 19 0 5 19 0 34 37 28 78 98 47 81.8 85.7 78.2 68.9 82.8 57.0 30.06 30.11 30.00 30.69 30.69 30.69
10/31/2006 68 360 1 2 20 0 4 20 0 35 38 28 81 98 56 82.5 85.1 79.3 73.2 85.9 60.9 30.00 30.06 29.94 30.69 30.69 30.69
11/1/2006 45 360 1 0 7 0 2 7 0 33 39 27 85 99 56 82.2 83.7 80.3 75.2 88.2 67.1 29.96 30.01 29.89 30.70 30.70 30.69
11/2/2006 68 360 1 0 10 0 1 10 0 33 38 29 89 98 73 81.7 84.3 80.3 71.0 76.7 65.3 30.00 30.06 29.95 30.70 30.70 30.70
11/3/2006 45 360 1 2 19 0 7 19 0 36 40 27 80 98 53 82.2 86.1 79.9 69.9 82.8 61.0 30.09 30.18 30.01 30.70 30.70 30.70
11/4/2006 45 360 1 4 25 0 10 25 0 35 38 28 72 91 46 81.6 84.1 79.5 69.3 80.9 62.0 30.18 30.23 30.12 30.70 30.70 30.70
11/5/2006 45 358 8 3 30 0 8 30 0 36 39 31 80 97 59 81.8 83.5 79.7 68.4 80.7 59.2 30.17 30.22 30.11 30.70 30.71 30.70
11/6/2006 68 360 1 3 22 0 8 22 0 36 41 31 77 96 44 81.2 82.3 79.7 70.5 81.8 61.8 30.08 30.16 29.99 30.71 30.71 30.71
11/7/2006 158 301 16 2 23 0 7 28 0 36 39 32 90 98 70 81.3 82.5 80.1 71.4 79.6 66.6 29.85 29.99 29.75 30.78 30.81 30.71
11/8/2006 315 360 1 1 16 0 3 16 0 36 41 29 84 99 53 81.6 83.3 80.3 67.7 77.4 56.9 29.78 29.83 29.75 30.82 30.82 30.81
11/9/2006 315 360 1 0 9 0 2 11 0 35 38 30 79 100 43 80.2 82.7 77.0 64.1 80.1 52.3 29.89 29.97 29.82 30.82 30.82 30.82
11/10/2006 180 360 5 0 9 0 1 9 0 36 38 32 80 100 44 79.7 82.9 76.1 63.7 82.4 48.5 30.01 30.06 29.97 30.82 30.82 30.82
11/11/2006 225 360 7 0 5 0 1 6 0 36 40 30 81 99 48 80.4 82.7 76.8 66.9 82.6 54.7 30.03 30.10 29.98 30.83 30.83 30.82
11/12/2006 315 358 1 0 9 0 2 9 0 38 42 31 85 99 63 81.3 84.5 78.4 67.8 82.4 55.1 30.02 30.06 29.98 30.83 30.83 30.83
11/13/2006 45 360 1 0 7 0 1 7 0 37 40 32 74 94 34 79.9 82.0 77.7 61.6 77.6 52.8 29.99 30.05 29.93 30.83 30.83 30.83
11/14/2006 90 355 2 0 5 0 1 6 0 37 39 33 76 99 34 78.5 82.0 75.0 61.0 78.8 47.4 29.91 29.99 29.83 30.83 30.83 30.83
11/15/2006 180 275 6 2 17 0 5 17 0 39 44 35 83 98 56 79.9 83.3 75.9 69.1 85.3 51.7 29.80 29.85 29.72 30.83 30.83 30.83
11/16/2006 158 315 21 1 11 0 4 16 0 42 45 36 85 98 72 81.7 83.3 80.1 70.2 76.7 64.8 29.82 29.94 29.70 31.07 31.37 30.83
11/17/2006 45 360 2 0 11 0 2 11 0 41 44 34 78 93 54 81.2 84.5 78.6 63.2 74.0 53.5 29.99 30.03 29.94 31.37 31.37 31.37
11/18/2006 315 360 1 0 10 0 2 10 0 39 41 35 77 98 44 79.4 83.3 75.9 56.7 69.8 45.4 29.99 30.05 29.94 31.37 31.37 31.37
11/19/2006 315 360 1 0 10 0 2 10 0 37 39 34 74 99 28 78.1 82.3 74.3 54.7 72.3 41.3 30.01 30.07 29.97 31.37 31.37 31.37
11/20/2006 315 360 1 1 14 0 3 14 0 38 41 35 75 98 53 75.9 77.3 74.5 52.5 64.2 43.9 30.05 30.11 30.01 31.37 31.37 31.37
11/21/2006 315 341 280 0 5 0 1 16 0 38 40 35 79 92 69 75.1 76.3 74.0 44.1 62.4 39.5 30.10 30.12 30.06 31.37 31.37 31.37
11/22/2006 292 338 90 1 19 0 4 19 0 37 39 33 75 96 47 70.5 74.3 67.4 51.9 67.4 39.1 30.04 30.09 29.99 31.37 31.37 31.37
11/23/2006 315 360 292 1 13 0 3 13 0 39 40 38 63 91 40 70.1 71.8 66.6 63.2 74.1 46.2 30.07 30.12 30.01 31.37 31.37 31.37
11/24/2006 45 360 22 1 13 0 4 13 0 40 42 38 79 99 50 68.6 72.3 64.5 59.9 76.6 43.1 30.08 30.12 30.02 31.37 31.37 31.37
11/25/2006 45 360 22 2 17 0 5 17 0 43 46 42 79 98 51 71.6 74.5 68.4 65.7 78.5 53.8 30.11 30.15 30.07 31.37 31.39 31.37
11/26/2006 45 360 22 1 13 0 5 13 0 46 50 44 79 98 58 74.4 79.5 70.4 67.8 76.8 58.6 30.14 30.18 30.10 31.40 31.40 31.39
11/27/2006 68 360 22 2 24 0 6 24 0 47 49 42 85 99 61 78.7 81.6 75.7 68.7 79.9 59.2 30.14 30.19 30.09 31.40 31.40 31.40
11/28/2006 68 112 22 2 18 0 5 18 0 45 50 37 82 99 52 79.5 81.9 77.5 71.3 82.2 63.5 30.11 30.15 30.06 31.40 31.40 31.40
11/29/2006 90 112 22 3 17 0 7 17 0 45 49 38 86 99 57 79.4 81.9 78.2 72.0 81.7 64.2 30.12 30.17 30.06 31.41 31.42 31.40
11/30/2006 90 358 1 2 16 0 7 16 0 41 48 34 82 98 55 80.6 82.9 78.8 75.5 86.3 68.3 30.10 30.15 30.06 31.44 31.44 31.44
12/1/2006 90 351 10 1 15 0 5 15 0 39 46 33 85 98 56 80.8 82.3 78.4 74.5 85.1 68.4 30.09 30.14 30.05 31.44 31.44 31.44
12/2/2006 158 247 27 1 11 0 2 11 0 37 53 32 80 99 48 80.7 82.7 78.6 73.5 85.5 63.7 30.13 30.18 30.09 31.45 31.45 31.44
12/3/2006 90 316 31 0 12 0 2 12 0 36 41 31 84 100 52 80.6 82.7 78.8 70.6 84.5 59.9 30.15 30.21 30.11 31.45 31.45 31.45
12/4/2006 45 360 1 1 14 0 4 14 0 40 42 36 77 99 53 80.7 82.3 79.5 66.6 72.7 59.9 30.19 30.25 30.14 31.45 31.45 31.45
12/5/2006 45 360 1 2 17 0 6 18 0 41 44 38 71 89 57 79.8 82.9 77.3 63.1 76.3 53.5 30.23 30.28 30.18 31.45 31.45 31.45
12/6/2006 45 360 2 1 15 0 4 16 0 42 46 41 77 96 47 79.5 83.1 76.1 64.0 78.1 53.5 30.18 30.24 30.12 31.45 31.45 31.45
12/7/2006 338 360 1 0 11 0 2 11 0 43 46 38 77 91 56 80.1 82.3 78.0 66.6 76.3 59.3 30.13 30.20 30.08 31.45 31.45 31.45
12/8/2006 22 360 1 2 16 0 7 20 0 40 43 37 61 87 47 77.5 80.3 74.2 55.6 63.9 45.5 30.27 30.34 30.18 31.45 31.45 31.45
12/9/2006 45 360 1 2 20 0 7 20 0 37 38 36 72 96 39 73.3 75.6 70.6 57.1 72.7 44.3 30.33 30.37 30.29 31.45 31.45 31.45
12/10/2006 68 360 1 3 21 0 7 21 0 40 44 38 75 94 47 75.0 79.5 71.6 63.9 78.1 52.2 30.31 30.37 30.24 31.45 31.45 31.45
12/11/2006 45 360 1 2 21 0 7 21 0 45 49 42 83 99 55 77.8 80.8 75.9 65.7 77.9 57.3 30.28 30.32 30.23 31.45 31.45 31.45
12/12/2006 45 360 2 2 16 0 5 16 0 47 49 41 82 97 57 77.8 81.0 75.0 67.1 79.6 55.6 30.21 30.27 30.14 31.45 31.45 31.45
12/13/2006 45 180 22 1 12 0 3 12 0 45 50 37 89 99 68 81.5 85.5 77.7 70.2 78.1 64.2 30.14 30.21 30.08 31.48 31.51 31.45
12/14/2006 90 135 22 1 13 0 3 13 0 48 52 40 94 98 83 79.3 80.8 78.4 70.0 76.1 65.6 30.02 30.11 29.95 31.52 31.53 31.51
12/15/2006 338 360 1 0 7 0 1 7 0 45 50 37 87 99 64 80.4 82.1 78.4 71.0 78.5 65.8 29.97 30.04 29.92 31.53 31.53 31.53
12/16/2006 45 360 2 1 11 0 2 12 0 43 48 38 91 98 73 79.9 81.4 78.8 67.9 74.4 63.9 30.06 30.13 30.01 31.53 31.53 31.53
12/17/2006 68 359 4 2 16 0 6 16 0 42 48 35 86 99 62 80.2 82.0 78.8 70.9 81.2 63.9 30.14 30.19 30.10 31.54 31.54 31.53
12/18/2006 45 95 8 2 15 0 5 15 0 42 48 35 83 100 52 80.0 82.5 78.2 70.3 82.4 60.5 30.17 30.23 30.13 31.54 31.54 31.54
12/19/2006 45 360 1 2 19 0 5 19 0 41 45 34 79 98 49 79.6 82.1 77.2 68.0 81.1 59.9 30.16 30.21 30.10 31.55 31.55 31.54
12/20/2006 90 358 1 3 22 0 7 22 0 41 43 35 77 99 44 79.6 82.1 77.2 67.2 79.4 57.3 30.15 30.20 30.10 31.55 31.55 31.55
12/21/2006 90 185 45 3 24 0 9 24 0 42 45 37 77 89 62 79.9 81.2 78.1 71.3 78.8 64.2 30.14 30.20 30.08 31.55 31.55 31.55
12/22/2006 135 332 8 1 17 0 5 17 0 41 45 35 89 97 68 80.2 81.4 78.8 73.0 82.0 66.1 30.05 30.12 29.99 31.59 31.66 31.55
12/23/2006 158 360 3 0 11 0 2 11 0 38 45 34 87 100 59 80.3 82.0 78.4 73.2 82.0 66.9 30.05 30.10 30.00 31.84 31.88 31.66
